WEKO3
アイテム / Measuring Gas Surface Densities in Protoplanetary Disks via Line Pressure Broadening(輝線の圧力広がりを用いた原始惑星系円盤ガス面密度分布の測定) / A2596本文
A2596本文
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
| 公開日 | 2025-10-22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | A2596本文.pdf | |||||
| 本文URL | https://ir.soken.ac.jp/record/2000379/files/A2596本文.pdf | |||||
| ラベル | 本文 / Thesis | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 32 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)