WEKO3
アイテム
Three dimensional analyses of chromosome territory positioning: Application to studies on the chromosomal rearrangements and genomic evolution
https://ir.soken.ac.jp/records/3969
https://ir.soken.ac.jp/records/3969d5265fb2-f67d-4c47-9b9a-81286c3183a0
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-09-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Three dimensional analyses of chromosome territory positioning: Application to studies on the chromosomal rearrangements and genomic evolution | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Three dimensional analyses of chromosome territory positioning: Application to studies on the chromosomal rearrangements and genomic evolution | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 著者 |
TANABE, Hideyuki
× TANABE, Hideyuki
|
|||||||
| 著者別名 |
田辺, 秀之
× 田辺, 秀之
|
|||||||
| 書誌情報 |
Genes and Genetic Systems en : Genes and Genetic Systems 巻 81, 号 6, p. 456-456, 発行日 2006-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | The Genetics Society of Japan | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1341-7568 | |||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | © The Genetics Society of Japan | |||||||