WEKO3
統計期間 : 2022-12-08 ~ 2023-12-08
最も閲覧されたアイテム
1 | (10838) | 日本人の妖怪観の変遷に関する研究 -近世後期の「妖怪娯楽」を中心に- |
2 | (3342) | 「中国の食事方法 ‐歴史人類学的考察‐」 |
3 | (4947) | 日本研究原論, -「関係体」としての日本人と日本社会 |
4 | (708) | ユークライト隕石の物質科学的研究:原始惑星地殻における熱史と衝撃史 |
5 | (3308) | Molecular Phylogeny of Junglefowls, genus Gallus and Monophyletic Origin of Domestic Fowls |
6 | (4140) | 枕草子における漢文学受容の可能性 |
7 | (531) | オランダ東インド会社のアジア進出と日本への視座 |
8 | (1846) | 韓国テレビドラマの感情移入的視聴による偏見逓減効果 |
9 | (724) | Analysis and Formalization of Data Curation Process for Open Science(オープンサイエンスにおけるデータキュレーションプロセスの分析と形式化) |
10 | (3294) | 伝説と縁起の民俗学的研究 |
最もダウンロードされたアイテム
1 | (4329) | 科学者の倫理と社会的責任 |
2 | (4012) | 欧米における優生学とその影響 |
3 | (3543) | 科学と技術の歴史 |
4 | (2665) | 戦時中の弾丸除け信仰に関する民俗学的研究~千人針習俗を中心に~ |
5 | (2576) | 社会調査の基本と技法について*1 |
6 | (2488) | 20世紀の科学と技術 |
7 | (1897) | 地震予知と社会 |
8 | (1442) | Detection, characterization, and countermeasure of first-party cooperation-based third-party web tracking(ファーストパーティの協調によるサードパーティウェブトラッキング技術の検出・解析・防御に関する研究) |
9 | (1433) | 近代日本の台湾原住民認識 ―作家たちが見た「野蛮人」― |
10 | (1384) | Star Formation Activity of Galaxies and its Relationship to Environment in Distant Universe(遠方宇宙における銀河の星形成活動と環境との関連性) |
新着アイテム
2023-12-05 | 総研大ニューズレター第139号(2023年9月) | |
総研大ニューズレター第140号(2023年11月) | ||
2023-12-04 | 機関リポジトリにおけるデータキュレーションの実践に向けて | |
オープンアクセスとは |