WEKO3
アイテム / Probing Inhomogeneity in an Exoplanet Atmosphere through Chromatic Transit Variation(惑星トランジット光度曲線の波長依存性を用いた系外惑星大気の非一様性の研究) / A2554本文
A2554本文
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
| 公開日 | 2025-10-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | A2554本文.pdf | |||||
| 本文URL | https://ir.soken.ac.jp/record/2000295/files/A2554本文.pdf | |||||
| ラベル | 本文 / Thesis | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 27.1 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)