WEKO3
アイテム / 光合成生物が駆動する惑星環境の共進化と系外惑星生命探査への展望:NPQ 熱放散の放射平衡への寄与と浮遊植生レッドエッジの季節変動を基盤としたバイオシグネチャー評価指標の創出 / 甲2587
甲2587
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
| 公開日 | 2025-06-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | 甲2587.pdf | |||||
| 本文URL | https://ir.soken.ac.jp/record/2000328/files/甲2587.pdf | |||||
| ラベル | 要旨・審査要旨 / Abstract, Screening Result | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 449 KB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)