WEKO3
アイテム / 光合成生物が駆動する惑星環境の共進化と系外惑星生命探査への展望:NPQ 熱放散の放射平衡への寄与と浮遊植生レッドエッジの季節変動を基盤としたバイオシグネチャー評価指標の創出 / A2587本文
A2587本文
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
| 公開日 | 2025-06-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | A2587本文.pdf | |||||
| 本文URL | https://ir.soken.ac.jp/record/2000328/files/A2587本文.pdf | |||||
| ラベル | 本文 / Thesis | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 12.6 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)