WEKO3
アイテム / Unveiling the Lunar Magma Ascent Process with Indigenous Volatiles via Radar Data Analysis(レーダーデータ解析に基づく内因性揮発性物質を伴う月のマグマ上昇過程の解明) / 甲2646
甲2646
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) |
| 公開日 | 2026-05-13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | 甲2646.pdf | |||||
| 本文URL | https://ir.soken.ac.jp/record/2000492/files/甲2646.pdf | |||||
| ラベル | 要旨・審査要旨 / Abstract, Screening Result | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 538 KB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/非表示 |
|---|
.png)