WEKO3
アイテム / 2.6 仮想現実空間における立体音響システムの開発と数値シミュレーションモデルへの適用 / 2
2
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2012-07-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | 2.6_tamura_kageyama_satou.pdf | |||||
| 本文URL | https://ir.soken.ac.jp/record/2942/files/2.6_tamura_kageyama_satou.pdf | |||||
| ラベル | 2.6_tamura_kageyama_satou | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 362.1 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)