WEKO3
アイテム
陸産・海産の食料資源摂取率を人骨の炭素14年代から求める試み
https://ir.soken.ac.jp/records/1569
https://ir.soken.ac.jp/records/15699f81a54d-f0a3-4af9-ac5b-31df465d9cb4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 陸産・海産の食料資源摂取率を人骨の炭素14年代から求める試み | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | An Analysis of Food Dependent Rate of Land and Sea from Carbon 14 Determination of Human Bone | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 炭素14 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 海洋リザーバー効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 炭素・窒素同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食性 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Carbon 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Marine reservoir effect | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Carbon and Nitrogen isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | diet | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
伊達, 元成
× 伊達, 元成
× 青野, 友哉
× 大島, 直行
× 松田, 宏
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
総研大文化科学研究 en : Sokendai review of cultural and social studies 号 5, p. 69-80, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 総合研究大学院大学文化科学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | The Graduate University for Advanced Studies, School of Cultural and Social Studies | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1883-096X | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(NCID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12058987 | |||||||||||||||||||||||||||||
要旨リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 論文要旨 | |||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/090206_date/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||
要旨リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | Summary | |||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/090206_date/index_en.html | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/title_index.html#v5 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 第5号 号別論文一覧 |