WEKO3
アイテム
初期および中期ラスター彩陶器の胎土分析による生産地推定
https://ir.soken.ac.jp/records/1572
https://ir.soken.ac.jp/records/15722a454560-66e5-4fa6-a887-59c092aab94f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
論文PDF(リンク)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-07-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 初期および中期ラスター彩陶器の胎土分析による生産地推定 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Chemical characterization of Lusterware bodies of the Early and Middle Period in the Middle East | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ラスター彩陶器 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 胎土分析 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イラク | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エジプト | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イラン | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 粘土胎土 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 複合胎土 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ICP発光分光分析 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クラスター分析 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 化学組成 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lusterware | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | analysis of ceramic body | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Iraq | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Egypt | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Iran | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | clay body | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | stonepaste body | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cluster analysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | chemical composition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
新免, 歳靖
× 新免, 歳靖 |
|||||
フリガナ |
シンメン, トシヤス
× シンメン, トシヤス |
|||||
書誌情報 |
総研大文化科学研究 en : Sokendai review of cultural and social studies 号 6, p. 99-116, 発行日 2010-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 総合研究大学院大学文化科学研究科 | |||||
出版者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | The Graduate University for Advanced Studies, School of Cultural and Social Studies | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1883-096X | |||||
書誌レコードID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12058987 | |||||
要旨リンク | ||||||
表示名 | 論文要旨 | |||||
URL | http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/100318_shinmen/index.html | |||||
要旨リンク | ||||||
表示名 | Summary | |||||
URL | http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/100318_shinmen/index_en.html | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/title_index.html#v6 | |||||
関連名称 | 第6号 号別論文一覧 |