WEKO3
アイテム
大規模物理実験データの公開とFAIR化の取り組み
https://ir.soken.ac.jp/records/2000430
https://ir.soken.ac.jp/records/2000430ab07c1b6-d4bf-4064-bee2-f70cfacbca99
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-09 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 大規模物理実験データの公開とFAIR化の取り組み | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Initiatives towards full open access of large-scale physics experiment data based on the FAIR principles | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 核融合プラズマ実験 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 研究データDOI | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | オープンサイエンス | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | オープンデータ | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | FAIR原則 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | デジタルアーカイブ | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
中西, 秀哉
× 中西, 秀哉
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 核融合科学研究所は大型ヘリカル装置(LHD)の高温プラズマ実験データを完全公開し,大学等と連携して「プラズマ・核融合クラウド」 を構築,解析データや処理プログラム群を計算リソースと共に公開して研究データの利活用を推進している。オープンサイエンスに向け て,2ペタバイトを超える核融合計測・解析データ4千万件強の全てにDOIを付与するFAIR化に取り組み,2024年に研究データの DOI登録数として世界初の1千万件を突破,2025年には3千万件に達した。これら可読性の低いボーンデジタルな大規模研究データの 利活用を進めるため,研究の文脈を説明する文書等メタ情報へのPID付与と,研究データとの相互参照リンクが不可欠となっている。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 論文注記 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | このアイテムは、出版物の複製である。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 情報の科学と技術 巻 76, 号 3, p. 154-158, ページ数 5, 発行日 2026-03-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 情報科学技術協会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0913-3801 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2189-8278 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.18919/jkg.76.3_154 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | 中西秀哉 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/76/3/76_154/_article/-char/ja | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||