WEKO3
アイテム
自己組織化・複雑性の典型例としての地磁気ダイナモ
https://ir.soken.ac.jp/records/2552
https://ir.soken.ac.jp/records/25520bcc0728-d678-49b8-ade1-4bad05bcb9f4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 自己組織化・複雑性の典型例としての地磁気ダイナモ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Gropup1 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||
| 著者 |
陰山, 聡
× 陰山, 聡
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 自己組織化・複雑性の典型例としての地磁気ダイナモ | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 陰山 聡[独立行政法人 海洋研究開発機構 地球シュミレーションセンター]*所属は当時のものを記載 | |||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||
| 収録物名 | 新分野開拓記 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学教育研究交流センター | |||||||||
| ページ |
p. 35-38 |
|||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||
| 日付 | 2004-06 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||
| 主題 | 404 | |||||||||