WEKO3
アイテム
確率モデルによる新分野の開拓
https://ir.soken.ac.jp/records/2564
https://ir.soken.ac.jp/records/25640cf6dab9-c6a0-4402-b92f-725d84c177ea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-25 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 確率モデルによる新分野の開拓 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Chapter5 | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||
| 著者 |
伊藤, 栄明
× 伊藤, 栄明
× 上田, 澄江
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 確率モデルによる新分野の開拓 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 伊藤 栄明[総合研究大学院大学統計科学専攻 教授、統計数理研究所] 上田 澄江[統計数理研究所]*所属は当時のものを記載 |
|||||||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||||||
| 収録物名 | 新分野の開拓 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||||||
| ページ |
p. 95-110 |
|||||||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2002-03-01 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | http://researchmap.jp/read0179325 | |||||||||||||
| 関連名称 | ReaD & Researchmap | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | http://researchmap.jp/read0158773 | |||||||||||||
| 関連名称 | ReaD & Researchmap | |||||||||||||