WEKO3
アイテム
6.4 株価の変動とポートフォリオ理論について
https://ir.soken.ac.jp/records/2931
https://ir.soken.ac.jp/records/293191edd2cb-3313-4672-aa0e-e82a7bf08156
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-06-07 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 6.4 株価の変動とポートフォリオ理論について | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||
| 著者 |
原田, 康平
× 原田, 康平
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 株価の変動とポートフォリオ理論について | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 原田康平[久留米大学・経済学部]*所属は当時のものを記載 | |||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||
| 収録物名 | 新分野開拓'99 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学教育研究交流センター | |||||||||
| ページ |
p. 80-83 |
|||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||
| 日付 | 2000-03 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||