WEKO3
アイテム
5.2 時系列データからの熱力学的理論(概略1)
https://ir.soken.ac.jp/records/2935
https://ir.soken.ac.jp/records/293544669b72-37dc-4106-b993-5c5947660275
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-06-07 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 5.2 時系列データからの熱力学的理論(概略1) | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
長谷川, 博
× 長谷川, 博
× 石宮, 由香里
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 時系列データからの熱力学的理論(概略1) | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 長谷川博[茨城大学理学部] 石宮由香里[茨城大学理学部]*所属は当時のものを記載 |
|||||||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||||||
| 収録物名 | 新分野開拓'99 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学教育研究交流センター | |||||||||||||
| ページ |
p. 54-61 |
|||||||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||||||
| 日付 | 2000-03 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||