WEKO3
アイテム
1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―
https://ir.soken.ac.jp/records/3010
https://ir.soken.ac.jp/records/3010ecbf74f6-52a8-467d-9c2f-ca4ecd880fb1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 教材 / Learning Material (1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-07-10 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 核融合 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | プラズマ | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 大型ヘリカル装置 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Nuclear Fusion | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Plasma | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Large Helical Device | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||||||||
| 資源タイプ | learning object | |||||||||||
| 著者 |
竹入, 康彦
× 竹入, 康彦
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 宇宙の目に見える物質の99%以上はプラズマでできています。そして、太陽や星のエネルギーの源はすべて核融合反応です。この核融合エネルギーを地上で実現できれば、人類は1万年以上にわたって、環境に負荷をかけないエネルギーを確保することができます。このいわば地上の太陽を実現するためには、プラズマを閉じ込めて、1億度以上に加熱しなければなりません。今回は、プラズマをどのようにして閉じ込めて加熱するのか、そして、エネルギーをどのようにして取り出すのかについてお話しします。 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | サイエンスカフェ「1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―」平成24年6月23日(土)於湘南国際村センター 第2研修室(葉山町);後援 葉山町 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 竹入康彦 [総合研究大学院大学教授 / 自然科学研究機構核融合科学研究所教授] | |||||||||||
| item_4_date_7 | ||||||||||||
| 日付 | 2012-06-23 | |||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://researchmap.jp/read0179518 | |||||||||||
| 関連名称 | ReaD & Researchmap | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://www.nifs.ac.jp/index-j.html | |||||||||||
| 関連名称 | 自然科学研究機構核融合科学研究所 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
| リンク |
1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―
|
|||||||||||