WEKO3
アイテム
4次元体積保存写像における KAM トーラスの解析的な構成
https://ir.soken.ac.jp/records/3437
https://ir.soken.ac.jp/records/3437de946e05-e403-44c2-a980-d256018ca12f
Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-11 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 4次元体積保存写像における KAM トーラスの解析的な構成 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
資源タイプ | book | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
黒崎, 暁
× 黒崎, 暁
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 黒崎暁[早大理工] | |||||||||
図書名 / 収録図書名 | ||||||||||
収録物名 | 非線形現象の数理 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
ページ |
p. 264-271 |
|||||||||
出版年月日 | ||||||||||
日付 | 1997-03 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | 総合研究大学院大学 |