WEKO3
アイテム
等エネルギー面と緩和の統計性
https://ir.soken.ac.jp/records/3438
https://ir.soken.ac.jp/records/3438c820931d-b39b-483e-97ad-1c99dcafc297
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-03-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 等エネルギー面と緩和の統計性 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||
| 著者 |
山口, 義幸
× 山口, 義幸
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 山口義幸[名古屋大学理学部物質理学専攻R研博士課程後期2年] | |||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||
| 収録物名 | 非線形現象の数理 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
| ページ |
p. 259-263 |
|||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||
| 日付 | 1997-03 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||