WEKO3
-
RootNode
アイテム
Some comments on calibration of molecular evolutionary rates
https://ir.soken.ac.jp/records/3723
https://ir.soken.ac.jp/records/3723334a8ed6-adf8-4948-ac60-a5bd52fe9316
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Some comments on calibration of molecular evolutionary rates | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Some comments on calibration of molecular evolutionary rates | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
TAKAHATA, Naoyuki
× TAKAHATA, Naoyuki
× SATTA, Yoko
|
|||||||||
著者別名 |
尚之, 高畑
× 尚之, 高畑
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 抄録情報がありません | |||||||||
書誌情報 |
Immunogenetics en : Immunogenetics 巻 36, 号 2, p. 126-129, 発行日 1992 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | SpringerLink | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 00937711 | |||||||||
PubMed番号 | ||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||
関連識別子 | 1612645 | |||||||||
DOI | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.1007/BF00215290 | |||||||||
関連名称 | 10.1007/BF00215290 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | SpringerLink(The original publication is available at www.springerlink.com) |
Share
Cite as
TAKAHATA, Naoyuki, SATTA, Yoko, 1992, Some comments on calibration of molecular evolutionary rates: SpringerLink, 126–129 p.
Loading...