WEKO3
アイテム
ヒッグス粒子の発見―質量をつかさどるヒッグス粒子とは?―
https://ir.soken.ac.jp/records/3788
https://ir.soken.ac.jp/records/3788d715d880-a0be-4e55-852d-6034dc6d1871
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 教材 / Learning Material (1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-07-10 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ヒッグス粒子の発見―質量をつかさどるヒッグス粒子とは?― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||||||||
| 資源タイプ | learning object | |||||||||||
| 著者 |
岩崎, 博行
× 岩崎, 博行
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 基本的な力(相互作用)には重力、電磁力、弱い力、強い力の4種類あることが分かっています。このうち重力は他の3つの力と比べて非常に弱いため、素粒子の標準模型では電磁力、弱い力、強い力を扱います。標準模型は非常に強力な理論で、あらゆる精密実験において標準模型とは明らかに矛盾するという事象は見つかっていません。 この標準模型に導入されている素粒子の中で唯一未発見だったのが、素粒子に質量を与えることになるヒッグス粒子です。約半世紀前に提唱されたヒッグス粒子は標準理論の根幹をなす粒子であるにもかかわらず、今までの加速器では性能が十分ではなくずっと未発見のままでした。 LHC計画ではヒッグス粒子が考えられるどの質量であっても必ず発見できるだけの性能を持った加速器と検出器を製作することにしました。こうして国際協力体制でLHC計画が開始されてから約15年の歳月を経て、2012年についにヒッグス粒子発見につながりました。 今回はヒッグス粒子とはどういう粒子なのかということと、LHC加速器や実験装置も含めその発見に至るまでの物語を語りたいと思います。 |
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | サイエンス・カフェ「ヒッグス粒子の発見―質量をつかさどるヒッグス粒子とは?― 」平成25年7月6日(土) 於湘南国際村センター1階展示室 (葉山町);後援 葉山町*この資料は著者の希望により閲覧のみ、印刷不可です | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 岩崎博行[総合研究大学院大学教授 / 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授] | |||||||||||
| item_4_date_7 | ||||||||||||
| 日付 | 2013-07-06 | |||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://researchmap.jp/read0179277 | |||||||||||
| 関連名称 | ReaD & Researchmap | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://www.kek.jp/ja/ | |||||||||||
| 関連名称 | 素粒子原子核研究所 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
| リンク |
サイエンス・カフェ「ヒッグス粒子の発見―質量をつかさどるヒッグス粒子とは?― 」(チラシ)
|
|||||||||||