WEKO3
アイテム
Chromosome territory arrangement of radial and relative positioning in interphase cell nuclei demonstrated by 3D-FISH technique
https://ir.soken.ac.jp/records/3972
https://ir.soken.ac.jp/records/3972d58abe59-1b6a-4aba-9d92-e605b369e429
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Chromosome territory arrangement of radial and relative positioning in interphase cell nuclei demonstrated by 3D-FISH technique | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Chromosome territory arrangement of radial and relative positioning in interphase cell nuclei demonstrated by 3D-FISH technique | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
著者 |
TANABE, Hideyuki
× TANABE, Hideyuki
|
|||||||
著者別名 |
田辺, 秀之
× 田辺, 秀之
|
|||||||
書誌情報 |
Genes and Genetic Systems en : Genes and Genetic Systems 巻 80, 号 6, p. 473-473, 発行日 2005-12 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | The Genetics Society of Japan | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1341-7568 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | © The Genetics Society of Japan |