WEKO3
アイテム
What Determines the Physical Quantities of Galaxies ?: A Two=Component Gas Model for Proto-galaxies with Energy Input from Supernovae
https://ir.soken.ac.jp/records/4243
https://ir.soken.ac.jp/records/4243411066e5-689e-4040-8b82-325bcf41fa03
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-02-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | What Determines the Physical Quantities of Galaxies ?: A Two=Component Gas Model for Proto-galaxies with Energy Input from Supernovae | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | What Determines the Physical Quantities of Galaxies ?: A Two=Component Gas Model for Proto-galaxies with Energy Input from Supernovae | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
IKEUCHI, Satoru
× IKEUCHI, Satoru
× NORMAN, COLIN A.
|
|||||||||
著者別名 |
池内, 了
× 池内, 了
|
|||||||||
書誌情報 |
The Astrophysical Journal en : The Astrophysical Journal 巻 375, p. 479-483, 発行日 1991 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | The American Astronomical Society | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0004-637X | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | © The American Astronomical Society |