WEKO3
アイテム
Quasi-Periodic Structures in the Large-Scale Galaxy Distribution and 3-Dimensional Voronoi Tessellation
https://ir.soken.ac.jp/records/4244
https://ir.soken.ac.jp/records/4244cab6b476-2b92-4693-a997-acefde7dcff1
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-02-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Quasi-Periodic Structures in the Large-Scale Galaxy Distribution and 3-Dimensional Voronoi Tessellation | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Quasi-Periodic Structures in the Large-Scale Galaxy Distribution and 3-Dimensional Voronoi Tessellation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
IKEUCHI, Satoru
× IKEUCHI, Satoru
× TURNER, E.L.
|
|||||||||
| 著者別名 |
池内, 了
× 池内, 了
|
|||||||||
| 書誌情報 |
Monthly Notices of Royal Astronomical Society en : Monthly Notices of Royal Astronomical Society 巻 250, p. 519-522, 発行日 1991 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | The Royal Astronomical Society | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0035-8711 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | © The Royal Astronomical Society | |||||||||