WEKO3
アイテム
酵母から見えてきたオートファジーの世界
https://ir.soken.ac.jp/records/4832
https://ir.soken.ac.jp/records/483226174642-89c1-4fe6-ae46-de48aa3886c4
Item type | 教材 / Learning Material (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-08-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 酵母から見えてきたオートファジーの世界 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||||||
資源タイプ | learning object | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
大隅, 良典
× 大隅, 良典
× OHSUMI, Yoshinori
|
|||||||||
フリガナ |
オオスミ , ヨシノリ
× オオスミ , ヨシノリ
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 生物におけるオートファジーとはなにか?植物から人間に至るまでありとあらゆる動植物に共通する、細胞の最も基本的な機能である「オートファジー」の世界についてお話します。 タンパク質は遺伝情報に基づいてその合成が制御されており、細胞内のタンパク質は合成と分解のバランスによって維持されています。合成に比べて分解の研究は遅れていましたが、近年その解明の重要性が次第に認識されてきています。自己の構成成分の分解はユビキチン/プロテアソーム系とリソソーム/液胞系で行われています。オートファジーは基本的には非選択的で大量の分解基質をリソソーム/液胞に輸送するシステムであり、特異な膜動態によって担われています。酵母は様々な栄養源の飢餓にさらされると大規模な分解を誘導します。この現象の遺伝学的な解析から酵母のオートファジーに必須な多数のATG遺伝子が発見されました。酵母における遺伝子の同定は、哺乳動物、植物におけるオートファジーの役割に関する研究の爆発的な展開の契機となりました。 今回は、Atgタンパク質の機能の解明の現状と、いまだ残されている基本的な問題点についての概説、また最近注目されているオルガネラ等の選択的分解やオートファジーの生理的な役割について講演します。 |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | サイエンス・カフェ「酵母から見えてきたオートファジーの世界 」平成26年7月5日(土) 於湘南国際村センター国際会議場(葉山町);後援 葉山町 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 大隅良典[総合研究大学院大学 名誉教授 / 東京工業大学 統合研究院 フロンティア研究機構 特任教授] | |||||||||
発表年月日 | ||||||||||
日付 | 2014-07-05 | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | http://researchmap.jp/read0096709 | |||||||||
関連名称 | ReaD & Researchmap | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
リンク |
サイエンスカフェ「酵母から見えてきたオートファジーの世界」
|