WEKO3
アイテム
概日リズムと発育期間の遺伝相関は昆虫に普遍的なのか?―アズキゾウムシでの検証
https://ir.soken.ac.jp/records/4882
https://ir.soken.ac.jp/records/488229baf8e3-e0b0-44e2-8fe5-9505f776a30f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-08-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 概日リズムと発育期間の遺伝相関は昆虫に普遍的なのか?―アズキゾウムシでの検証 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
原野, 智広
× 原野, 智広
× 宮竹, 貴久
|
|||||||||
| 著者別名 |
HARANO, Tomohiro
× HARANO, Tomohiro
|
|||||||||
| 書誌情報 |
時間生物学 巻 14, 号 2, p. 69, 発行日 2008-10 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13482025 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | © 日本時間生物学会 | |||||||||