WEKO3
アイテム
Nanoscopic Study on Developing Optical Activity with Increasing Chirality for Two-Dimensional Metal Nanostructures
https://ir.soken.ac.jp/records/5248
https://ir.soken.ac.jp/records/5248dfda12c8-f954-48e2-94d7-262d402d674f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-11-02 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Nanoscopic Study on Developing Optical Activity with Increasing Chirality for Two-Dimensional Metal Nanostructures | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Nanoscopic Study on Developing Optical Activity with Increasing Chirality for Two-Dimensional Metal Nanostructures | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
NARUSHIMA, Tetsuya
× NARUSHIMA, Tetsuya
× HASHIYADA, Shun
× OKAMOTO, Hiromi
|
|||||||||||
| 著者注記 | ||||||||||||
| 値 | Tetsuya, Narushima : Department of Structural Molecular Science, The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) *(Assistant professor) | |||||||||||
| 著者注記 | ||||||||||||
| 値 | Shun, Hashiyada : Department of Structural Molecular Science, The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) | |||||||||||
| 著者注記 | ||||||||||||
| 値 | Hiromi, Okamoto : Department of Structural Molecular Science, The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) *(professor) | |||||||||||
| 書誌情報 |
ACS Photonics en : ACS Photonics 巻 1, 号 8, p. 732-738, 発行日 2014-07-25 |
|||||||||||
| 雑誌情報 | ||||||||||||
| 値 | Volume 1, Issue 1 (January 15, 2014)- | |||||||||||
| 雑誌情報 | ||||||||||||
| 値 | Frequency : monthly | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | American Chemical Society | |||||||||||
| Online ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2330-4022 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1021/ph500171t | |||||||||||
| 関連名称 | 10.1021/ph500171t <ACS Publications Abstract> | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | © 2014 American Chemical Society | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://pubs.acs.org/journal/apchd5 | |||||||||||
| 関連名称 | ACS Photonics <ACS Publications> | |||||||||||