WEKO3
-
RootNode
アイテム
Direct Imaging Analysis of the Circumstellar Disks and Planetary-mass Companions on Wide Orbit Around a Disk-host Star(星周円盤及び長軌道惑星質量盤伴星の直接撮像による分析)
https://ir.soken.ac.jp/records/5361
https://ir.soken.ac.jp/records/5361964c8520-df9c-4286-8771-6a9d91f10994
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-14 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Direct Imaging Analysis of the Circumstellar Disks and Planetary-mass Companions on Wide Orbit Around a Disk-host Star(星周円盤及び長軌道惑星質量盤伴星の直接撮像による分析) | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Direct Imaging Analysis of the Circumstellar Disks and Planetary-mass Companions on Wide Orbit Around a Disk-host Star | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者名 |
呉, 大鉉
× 呉, 大鉉
|
|||||||
フリガナ |
オ, デヒョン
× オ, デヒョン
|
|||||||
著者 |
OH, Daehyeon
× OH, Daehyeon
|
|||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12702 | |||||||
学位授与機関名 | 総合研究大学院大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||
学位記番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 総研大甲第1818号 | |||||||
研究科 | ||||||||
値 | 物理科学研究科 | |||||||
専攻 | ||||||||
値 | 09 天文科学専攻 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-24 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
2015 | ||||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第1818号 | |||||||
所蔵 | ||||||||
値 | 有 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
OH, Daehyeon, n.d., Direct Imaging Analysis of the Circumstellar Disks and Planetary-mass Companions on Wide Orbit Around a Disk-host Star.
Loading...