WEKO3
アイテム
Relationship between aggregation of rewards and the possibility of polymorphism in continuous snowdrift games.
https://ir.soken.ac.jp/records/5405
https://ir.soken.ac.jp/records/54050ebeb7b9-cf4c-44a7-b9f4-35e606842573
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Relationship between aggregation of rewards and the possibility of polymorphism in continuous snowdrift games. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Relationship between aggregation of rewards and the possibility of polymorphism in continuous snowdrift games. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Algorithms | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Biological Evolution | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cooperative Behavior | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Evolution, Molecular | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Game Theory | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Models, Theoretical | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phenotype | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Population Dynamics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Prisoner Dilemma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Probability | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Reward | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Selection, Genetic | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
ITO, Koichi
× ITO, Koichi× OHTSUKI, Hisashi× YAMAUCHI, Atsushi |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Ohtsuki, Hisashi : Department of Evolutionary Studies of Biosystems, School of Advanced Sciences, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) *(Lecturer) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The existence of intra-population variations in cooperation level has often been reported by some empirical studies. Evolutionary conditions of polymorphism in cooperation have been investigated by using a framework of the continuous snowdrift game. However, our insights from this framework have been limited because of an assumption that the cooperative reward is a function of total amount of investments within an interacting group. In many cases, payoffs may actually depend on the interactions between the effects of such investments, such as members share the sum of beneficial effects that are individually produced from their own investments. Alternatively, payoffs may depend multiplicatively on investment, such as when investments are complementary. In the present paper, we investigated the influence of such difference on the evolution of cooperation with respect to three aspects of the aggregating process of individuals' contributions for reward, i.e. (i) additive or multiplicative, (ii) aggregation of either investments or effects, and (iii) promotion of advantage or suppression of disadvantage. We analytically show that the possibilities of the emergence of polymorphism are different depending on the type of aggregation process classified from these three aspects. Polymorphism of cooperation level never emerges unless the aggregation process is the aggregation of investment or the multiplicative aggregation of effect with suppression of disadvantage. Our results show the necessary condition for the emergence of polymorphic cooperation levels that are observed in various taxonomic groups. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Available online 26 February 2015 | |||||
書誌情報 |
Journal of theoretical biology en : Journal of theoretical biology 巻 372, p. 47-53, 発行日 2015-05-07 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1961 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Semimonthly | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier / Amsterdam | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0022-5193 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1095-8541 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11543455 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 120005613710 | |||||
PubMed番号 | ||||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 25725346 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2015.02.015 | |||||
関連名称 | 10.1016/j.jtbi.2015.02.015 <Elsevier ScienceDirect> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2015 Elsevier Ltd. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | HDL | |||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/2433/198323 | |||||
関連名称 | The author's version Full text link <Kyoto University Research Information Repository 紅> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-theoretical-biology | |||||
関連名称 | Journal of Theoretical Biology <ELSEVIER> |