WEKO3
アイテム
The roles of visual parallax and edge attraction in the foraging behaviour of the butterfly Papilio xuthus.
https://ir.soken.ac.jp/records/5451
https://ir.soken.ac.jp/records/5451889126a3-5033-4f46-a5d0-0a703fc37f81
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (603.5 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The roles of visual parallax and edge attraction in the foraging behaviour of the butterfly Papilio xuthus. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The roles of visual parallax and edge attraction in the foraging behaviour of the butterfly Papilio xuthus. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Parallax | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vision | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Motion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Flight | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Virtual reality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Butterfly | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Appetitive Behavior | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Biomechanical Phenomena | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Butterflies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Computer Simulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cues | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Flight, Animal | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Space Perception | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Visual Perception <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
FINLAY, Stewart
× FINLAY, Stewart× KINOSHITA, Michiyo× ARIKAWA, Kentaro |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Finlay J. Stewart:Department of Evolutionary Studies of Biosystems, School of Advanced Sciences, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Assistant Professor) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Michiyo, Kinoshita:Department of Evolutionary Studies of Biosystems, School of Advanced Sciences, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Lecturer) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Kentaro, Arikawa:Department of Evolutionary Studies of Biosystems, School of Advanced Sciences, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Several examples of insects using visual motion to measure distance have been documented, from locusts peering to gauge the proximity of prey, to honeybees performing visual odometry en route between the hive and a flower patch. However, whether the use of parallax information is confined to specialised behaviours like these or represents a more general purpose sensory capability, is an open question. We investigate this issue in the foraging swallowtail butterfly Papilio xuthus, which we trained to associate a target presented on a monitor with a food reward. We then tracked the animal's flight in real-time, allowing us to manipulate the size and/or position of the target in a closed-loop manner to create the illusion that it is situated either above or below the monitor surface. Butterflies are less attracted to (i.e. slower to approach) targets that appear, based on motion parallax, to be more distant. Furthermore, we found that the number of abortive descent manoeuvres performed prior to the first successful target approach varies according to the depth of the virtual target, with expansion and parallax cues having effects of opposing polarity. However, we found no evidence that Papilio modulate the kinematic parameters of their descents according to the apparent distance of the target. Thus, we argue that motion parallax is used to identify a proximal target object, but that the subsequent process of approaching it is based on stabilising its edge in the 2D space of the retina, without estimating its distance. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Published online June 3, 2015. | |||||
書誌情報 |
The Journal of experimental biology en : The Journal of experimental biology 巻 218, 号 11, p. 1725-1732, 発行日 2015-06-01 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1930 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Twenty four no. a year | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The Company of Biologists Ltd / Cambridge | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0022-0949 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1477-9145 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12067376 | |||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 25883380 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1242/jeb.115063 | |||||
関連名称 | 10.1242/jeb.115063 <Journal of Experimental Biology Free Full Text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2015 Published by The Company of Biologists Ltd <rights and permissions> | http://jeb.biologists.org/content/rights-permissions | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://jeb.biologists.org/ | |||||
関連名称 | About The Journal of experimental biology <The Company of Biologists Ltd> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://jeb.biologists.org/content/by/year | |||||
関連名称 | Journal of Experimental Biology Archive <The Company of Biologists Ltd> | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |