WEKO3
アイテム
(木下先生)Color and polarization vision in foraging Papilio.
https://ir.soken.ac.jp/records/5457
https://ir.soken.ac.jp/records/5457b594b9b6-2d64-424e-8cae-27c69660f2c8
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | (木下先生)Color and polarization vision in foraging Papilio. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Color and polarization vision in foraging Papilio. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Butterflies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Color Perception | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Color Vision | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Feeding Behavior | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Photic Stimulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Space Perception <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
KINOSHITA, Michiyo
× KINOSHITA, Michiyo× ARIKAWA, Kentaro |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Michiyo, Kinoshita:Laboratory of Neuroethology, Sokendai-Hayama (The Graduate University for Advanced Studies) *(Associate Professor) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Kentaro, Arikawa:Laboratory of Neuroethology, Sokendai-Hayama (The Graduate University for Advanced Studies) *(professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper gives an overview of behavioral studies on the color and polarization vision of the Japanese yellow swallowtail butterfly, Papilio xuthus. We focus on indoor experiments on foraging individuals. Butterflies trained to visit a disk of certain color correctly select that color among various other colors and/or shades of gray. Correct selection persists under colored illumination, but is systematically shifted by background colors, indicating color constancy and simultaneous color contrast. While their eyes contain six classes of spectral receptors, their wavelength discrimination performance indicates that their color vision is tetrachromatic. P. xuthus innately prefers brighter targets, but can be trained to select dimmer ones under certain conditions. Butterflies trained to a dark red stimulus select an orange disk presented on a bright gray background over one on dark gray. The former probably appears darker to them, indicating brightness contrast. P. xuthus has a strong innate preference for vertically polarized light, but the selection of polarized light changes depending on the intensity of simultaneously presented unpolarized light. Discrimination of polarization also depends on background intensity. Similarities between brightness and polarization vision suggest that P. xuthus perceive polarization angle as brightness, such that vertical polarization appears brighter than horizontal polarization. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | First Online : 11 April 2014 | |||||
書誌情報 |
Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology en : Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology 巻 200, 号 6, p. 513-526, 発行日 2014-06 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 2001 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Twelve no. a year | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Springer Berlin Heidelberg | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0340-7594 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1432-1351 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11626745 | |||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 24722674 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1007/s00359-014-0903-5 | |||||
関連名称 | 10.1007/s00359-014-0903-5 <Springer Abstract> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://rd.springer.com/journal/359 | |||||
関連名称 | About Journal of comparative physiology A <Springer> | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |