WEKO3
アイテム
Segregation of visual inputs from different regions of the compound eye in two parallel pathways through the anterior optic tubercle of the bumblebee (Bombus ignitus).
https://ir.soken.ac.jp/records/5458
https://ir.soken.ac.jp/records/545866f88715-40a2-4664-8955-86b29a572366
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Segregation of visual inputs from different regions of the compound eye in two parallel pathways through the anterior optic tubercle of the bumblebee (Bombus ignitus). | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Segregation of visual inputs from different regions of the compound eye in two parallel pathways through the anterior optic tubercle of the bumblebee (Bombus ignitus). | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | insect brain | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hymenoptera | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | visual system | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | parallel processing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | orsal rim area | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bees | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mushroom Bodies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neurons | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neuropil | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Optic Lobe, Nonmammalian | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Orientation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Photoreceptor Cells, Invertebrate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Staining and Labeling | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Visual Pathways <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
PFEIFFER, Keram
× PFEIFFER, Keram× KINOSHITA, Michiyo |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Michiyo, Kinoshita:Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Department of Evolutionary Studies of Biosystems *(Lecture) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Visually guided behaviors require the brain to extract features of the visual world and to integrate them in a context-specific manner. Hymenopteran insects have been prime models for ethological research into visual behaviors for decades but knowledge about the underlying central processing is very limited. This is particularly the case for sky-compass navigation. To learn more about central processing of visual information in general and specifically to reveal a possible polarization vision pathway in the bee brain, we used tracer injections to investigate the pathways through the anterior optic tubercle, a prominent output target of the insect optic lobe, in the bumblebee Bombus ignitus. The anterior optic tubercle of the bumblebee is a small neuropil of 200 μm width and is located dorsolateral to the antennal lobe at the anterior surface of the brain. It is divided into a larger upper and a smaller lower subunit, both of which receive input from the optic lobe and connect to the lateral accessory lobe, and the contralateral tubercle, via two parallel pathways. The lower subunit receives input from the dorsal rim area (DRA) of the compound eye. The bumblebee DRA shares structural similarities with polarization-sensitive DRAs of other insects and looks similar to that of honeybees. We identified several neurons within this pathway that could be homologous to identified polarization-sensitive neurons in the locust brain. We therefore conclude that the pathway through the lower subunit of the anterior optic tubercle could carry polarization information from the periphery to the central brain. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Version of Record online: 28 NOV 2011 | |||||
書誌情報 |
The Journal of comparative neurology en : The Journal of comparative neurology 巻 520, 号 2, p. 212-229, 発行日 2012-02-01 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1911 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Eighteen no. per year | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | John Wiley and Sons / Hoboken, NJ | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0021-9967 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1096-9861 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11628274 | |||||
PubMed番号 | ||||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 21953619 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1002/cne.22776 | |||||
関連名称 | 10.1002/cne.22776 <Wiley Online Library Abstract> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2011 Wiley-Liss, Inc. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1096-9861 | |||||
関連名称 | About Journal of Comparative Neurology <Wiley Online Library> |