WEKO3
-
RootNode
アイテム
Opsin expression, physiological characterization and identification of photoreceptor cells in the dorsal rim area and main retina of the desert locust, Schistocerca gregaria.
https://ir.soken.ac.jp/records/5459
https://ir.soken.ac.jp/records/5459ec383e12-c003-472d-bb6d-936da83ea975
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (1.2 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Opsin expression, physiological characterization and identification of photoreceptor cells in the dorsal rim area and main retina of the desert locust, Schistocerca gregaria. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Opsin expression, physiological characterization and identification of photoreceptor cells in the dorsal rim area and main retina of the desert locust, Schistocerca gregaria. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Compound eye | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Dorsal rim area | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Opsin expression | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Spectral sensitivity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Polarization sensitivity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phase change | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Electroretinography | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Eye | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Female | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Grasshoppers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Light | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Male | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Opsins | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Orientation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Photoreceptor Cells, Invertebrate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RNA, Messenger | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Retina | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Retinal Pigments | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Visual Perception | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
SCHMELING, Fabian
× SCHMELING, Fabian× WAKAKUWA, Motohiro× TEGTMEIER, Jennifer× KINOSHITA, Michiyo× BOCKHORST, Tobias× ARIKAWA, Kentaro× HOMBERG, Uwe |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Michiyo, Kinoshita:Laboratory of Neuroethology, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Lecturer) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Kentaro, Arikawa:Laboratory of Neuroethology, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | For compass orientation many insects rely on the pattern of sky polarization, but some species also exploit the sky chromatic contrast. Desert locusts, Schistocerca gregaria, detect polarized light through a specialized dorsal rim area (DRA) in their compound eye. To better understand retinal mechanisms underlying visual navigation, we compared opsin expression, spectral and polarization sensitivities and response-stimulus intensity functions in the DRA and main retina of the locust. In addition to previously characterized opsins of long-wavelength-absorbing (Lo1) and blue-absorbing visual pigments (Lo2), we identified an opsin of an ultraviolet-absorbing visual pigment (LoUV). DRA photoreceptors exclusively expressed Lo2, had peak spectral sensitivities at 441 nm and showed high polarization sensitivity (PS 1.3-31.7). In contrast, ommatidia in the main eye co-expressed Lo1 and Lo2 in five photoreceptors, expressed Lo1 in two proximal photoreceptors, and Lo2 or LoUV in one distal photoreceptor. Correspondingly, we found broadband blue- and green-peaking spectral sensitivities in the main eye and one narrowly tuned UV peaking receptor. Polarization sensitivity in the main retina was low (PS 1.3-3.8). V-log I functions in the DRA were steeper than in the main retina, supporting a role in polarization vision. Desert locusts occur as two morphs, a day-active gregarious and a night-active solitarious form. In solitarious locusts, sensitivities in the main retina were generally shifted to longer wavelengths, particularly in ventral eye regions, supporting a nocturnal lifestyle at low light levels. The data support the role of the DRA in polarization vision and suggest trichromatic colour vision in the desert locust. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Published online:October 1, 2014. | |||||
書誌情報 |
The Journal of experimental biology en : The Journal of experimental biology 巻 217, 号 19, p. 3557-3568, 発行日 2014 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1930 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Twenty four no. a year | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The Company of Biologists Ltd / Cambridge | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0022-0949 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1477-9145 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12067376 | |||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 25104757 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1242/jeb.108514 | |||||
関連名称 | 10.1242/jeb.108514 <Journal of Experimental Biology Free Full Text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2014. Published by The Company of Biologists Ltd <rights and permissions> | http://jeb.biologists.org/content/rights-permissions | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://jeb.biologists.org/ | |||||
関連名称 | About Journal of Experimental Biology <The Company of Biologists> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://jeb.biologists.org/content/by/year | |||||
関連名称 | Archive <The Company of Biologists> | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
SCHMELING, Fabian, WAKAKUWA, Motohiro, TEGTMEIER, Jennifer, KINOSHITA, Michiyo, BOCKHORST, Tobias, ARIKAWA, Kentaro, HOMBERG, Uwe, 2014, Opsin expression, physiological characterization and identification of photoreceptor cells in the dorsal rim area and main retina of the desert locust, Schistocerca gregaria.: The Company of Biologists Ltd / Cambridge, 3557–3568 p.
Loading...