WEKO3
アイテム
Simultaneous brightness contrast of foraging Papilio butterflies.
https://ir.soken.ac.jp/records/5461
https://ir.soken.ac.jp/records/5461d82f4f46-0e69-4c32-8986-5c7fe4c45f06
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Simultaneous brightness contrast of foraging Papilio butterflies. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Simultaneous brightness contrast of foraging Papilio butterflies. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vision | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | insect | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | compound eye | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | neuroethology | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Butterflies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Color | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Contrast Sensitivity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Photic Stimulation <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
KINOSHITA, Michiyo
× KINOSHITA, Michiyo× TAKAHASHI, Yuki× ARIKAWA, Kentaro |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Michiyo, Kinoshita : Laboratory of Neuroethology, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Lecture) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Kentaro, Arikawa : Laboratory of Neuroethology, Sokendai (The Graduate University for Advanced Studies) *(Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study focuses on the sense of brightness in the foraging Japanese yellow swallowtail butterfly, Papilio xuthus. We presented two red discs of different intensity on a grey background to butterflies, and trained them to select one of the discs. They were successfully trained to select either a high intensity or a low intensity disc. The trained butterflies were tested on their ability to perceive brightness in two different protocols: (i) two orange discs of different intensity presented on the same intensity grey background and (ii) two orange discs of the same intensity separately presented on a grey background that was either higher or lower in intensity than the training background. The butterflies trained to high intensity red selected the orange disc of high intensity in protocol 1, and the disc on the background of low intensity grey in protocol 2. We obtained similar results in another set of experiments with purple discs instead of orange discs. The choices of the butterflies trained to low intensity red were opposite to those just described. Taken together, we conclude that Papilio has the ability to learn brightness and darkness of targets independent of colour, and that they have the so-called simultaneous brightness contrast. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Published online April 5, 2012. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | ※ Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo), however the delay may vary at the discretion of the publisher. | |||||
書誌情報 |
Proceedings of the Royal Society B. Biological sciences / The Royal Society en : Proceedings of the Royal Society B. Biological sciences / The Royal Society 巻 279, 号 1735, p. 1911-1918, 発行日 2012-05-22 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1990 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Twice monthly, 1998- | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Continues : Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The Royal Society Publishing / London | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0962-8452 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1471-2954 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11210011 | |||||
PubMed番号 | ||||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 22179808 | |||||
PMC番号 | ||||||
値 | PMC3311899 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2011.2396 | |||||
関連名称 | 10.1098/rspb.2011.2396 <The Royal Society Publishing free full text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2011 The Royal Society | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311899/ | |||||
関連名称 | Article <PMC FREE Full Text Link> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/137/ | |||||
関連名称 | Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences Archive <PMC> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://rspb.royalsocietypublishing.org/about | |||||
関連名称 | About Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences <The Royal Society Publishing> |