WEKO3
アイテム
Topographically distinct visual and olfactory inputs to the mushroom body in the Swallowtail butterfly, Papilio xuthus.
https://ir.soken.ac.jp/records/5462
https://ir.soken.ac.jp/records/5462d0816fb0-fa55-4043-8daf-216ac4749752
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Topographically distinct visual and olfactory inputs to the mushroom body in the Swallowtail butterfly, Papilio xuthus. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Topographically distinct visual and olfactory inputs to the mushroom body in the Swallowtail butterfly, Papilio xuthus. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | insect brain | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mushroom bodies | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lepidoptera | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vision | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | olfaction | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Butterflies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Dextrans | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Female | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Male | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mushroom Bodies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neuroanatomical Tract-Tracing Techniques | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neurons | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neuropil | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Olfactory Pathways | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Visual Pathways <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
KINOSHITA, Michiyo
× KINOSHITA, Michiyo× SHIMOHIGASSHI, Miki× TOMINAGA, Yoshiya× ARIKAWA, Kentaro× HOMBERG, Uwe |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Michiyo, Kinoshita : Laboratory of Neuroethology, Sokendai-Hayama (The Graduate University for Advanced Studies) *(Lecturer) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Kentaro, Arikawa : Laboratory of Neuroethology, Sokendai-Hayama (The Graduate University for Advanced Studies) *(Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Papilio butterflies depend highly on visual information in their flower-foraging behavior. The retina of Papilio xuthus has been studied well, whereas the visual system in the brain is poorly understood. By investigating outputs from the optic lobe to the central brain, we found that the mushroom body of P. xuthus receives prominent direct inputs from the optic lobe in addition to olfactory inputs. The mushroom body consists of three components: the calyx, the pedunculus, and the lobes. The calyx is further subdivided into two cup-shaped primary calyces and an accessory calyx. Each primary calyx consists of three concentric subareas, the inner zone, the outer zone, and the rim of the outer zone. Dextran injections into the optic lobe, the calyx, or the antennal lobe revealed three visual inputs and one olfactory input into the calyx. The visual inputs originate from the medulla, the lobula, and a newly identified neuropil, the ventral lobe of the lobula. All visual inputs first innervate the accessory calyx, and the two lobula inputs further spread their processes through the inner zone and the rim of the outer zone of the primary calyces. Visual inputs from the medulla and the ventral lobe of the lobula collect light information from ventral eye regions, suggesting a role in visual target detection rather than sky compass orientation. In contrast to visual inputs, olfactory inputs innervate only the calycal outer zone. The multisensory inputs to the mushroom bodies in P. xuthus are probably related to their flower-foraging behavior. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | 30 September 2014 | |||||
書誌情報 |
The Journal of comparative neurology en : The Journal of comparative neurology 巻 523, 号 1, p. 162-182, 発行日 2015-01-01 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1911 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Eighteen no. per year | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Wiley-Liss / Hoboken, N.J. | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0021-9967 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1096-9861 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11628274 | |||||
PubMed番号 | ||||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 25209173 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1002/cne.23674 | |||||
関連名称 | 10.1002/cne.23674 <Wiley Online Library> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2014 Wiley Periodicals, Inc. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1096-9861 | |||||
関連名称 | About Journal of Comparative Neurology <Wiley Online Library> |