WEKO3
アイテム
Divergent selection for opsin gene variation in guppy (Poecilia reticulata) populations of Trinidad and Tobago.
https://ir.soken.ac.jp/records/5471
https://ir.soken.ac.jp/records/5471944d8281-7f66-4a38-a277-fbe2b0b16e03
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Divergent selection for opsin gene variation in guppy (Poecilia reticulata) populations of Trinidad and Tobago. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Divergent selection for opsin gene variation in guppy (Poecilia reticulata) populations of Trinidad and Tobago. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Environment | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Female | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fish Proteins | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gene Frequency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Genetic Variation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Genetics, Population | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Light | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Linkage Disequilibrium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Male | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Opsins | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Poecilia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Selection, Genetic | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sequence Analysis, DNA | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trinidad and Tobago <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
TEZUKA, A
× TEZUKA, A× KASAGI, S× VAN OOSTERHOUT, C× MCMULLAN, M× IWASAKI, W M× KASAI, D× YAMAMICHI, M× INNAN, H× KAWAMURA, S× KAWATA, M |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | M,Yamamichi:Department of Evolutionary Studies of Biosystems, Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | H,Innan:Department of Evolutionary Studies of Biosystems, Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) *(Associate Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The guppy is known to exhibit remarkable interindividual variations in spectral sensitivity of middle to long wavelength-sensitive (M/LWS) cone photoreceptor cells. The guppy has four M/LWS-type opsin genes (LWS-1, LWS-2, LWS-3 and LWS-4) that are considered to be responsible for this sensory variation. However, the allelic variation of the opsin genes, particularly in terms of their absorption spectrum, has not been explored in wild populations. Thus, we examined nucleotide variations in the four M/LWS opsin genes as well as blue-sensitive SWS2-B and ultraviolet-sensitive SWS1 opsin genes for comparison and seven non-opsin nuclear loci as reference genes in 10 guppy populations from various light environments in Trinidad and Tobago. For the first time, we discovered a potential spectral variation (180 Ser/Ala) in LWS-1 that differed at an amino acid site known to affect the absorption spectra of opsins. Based on a coalescent simulation of the nucleotide variation of the reference genes, we showed that the interpopulation genetic differentiation of two opsin genes was significantly larger than the neutral expectation. Furthermore, this genetic differentiation was significantly related to differences in dissolved oxygen (DO) level, and it was not explained by the spatial distance between populations. The DO levels are correlated with eutrophication that possibly affects the color of aquatic environments. These results suggest that the population diversity of opsin genes is significantly driven by natural selection and that the guppy could adapt to various light environments through color vision changes. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Advance online publication 2 April 2014 | |||||
書誌情報 |
Heredity en : Heredity 巻 113, 号 5, p. 381-389, 発行日 2014-11 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1947 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Monthly | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nature Publishing Group : London (2003-) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0018-067X | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1365-2540 | |||||
PubMed番号 | ||||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 24690753 | |||||
PMC番号 | ||||||
値 | PMC4220713 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1038/hdy.2014.35 | |||||
関連名称 | 10.1038/hdy.2014.35 <Heredity Full text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2014 Macmillan Publishers Limited All rights reserved | http://www.nature.com/hdy/for_authors.html | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220713/ | |||||
関連名称 | Article <PMC Free Full text> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.nature.com/hdy/archive/index.html | |||||
関連名称 | Archive of Heredity <nature.com> ※Archived content is freely available after 12 months. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.nature.com/hdy/index.html | |||||
関連名称 | About Heredity <nature.com> |