WEKO3
-
RootNode
アイテム
Sparticle Mass Measurements, Electroweak-ino Parameter Determination, and LFV
https://ir.soken.ac.jp/records/1674
https://ir.soken.ac.jp/records/1674043e63de-2384-45f8-a0b9-3bbdd8ff8877
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-17 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Sparticle Mass Measurements, Electroweak-ino Parameter Determination, and LFV | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Sparticle Mass Measurements, Electroweak-ino Parameter Determination, and LFV | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者名 |
SREETHAWONG, WARINTORN
× SREETHAWONG, WARINTORN
|
|||||||
フリガナ |
シータウォン, ワリントーン
× シータウォン, ワリントーン
|
|||||||
著者 |
SREETHAWONG, Warintorn
× SREETHAWONG, Warintorn
|
|||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 総合研究大学院大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||
学位記番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 総研大甲第1332号 | |||||||
研究科 | ||||||||
値 | 高エネルギー加速器科学研究科 | |||||||
専攻 | ||||||||
値 | 14 素粒子原子核専攻 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2010-03-24 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
値 | 2009 | |||||||
要旨 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Current limit on the dark matter relic abundance may suggest that |μ|<br />should be smaller than prediction in the minimal supergravity scenario (mSUGRA)<br />for moderate <i>m</i><small>0</small> and <i>m<small>1/2</small></i>. The electroweak-ino parameter <i>M<small>1</small>, M<small>2</small></i> and |μ| are<br />then much closer to each other. This can be realized naturally in the non-universal<br />Higgs mass model (NUHM). Since the heaviest neutralino(<i>X</i><small>4</small><sup>~0</sup>) and chargino <br /><i>X</i><small>2</small><sup>~±</sup>) have significant gaugino components, they may appear frequently in the left-<br />handed squark decay and then be detectable at the LHC. In such a case, we<br />showed that the hierarchy of <i>M<small>1</small>, M<small>2</small></i> and |μ| can be determined. In the light<br />slepton mass scenario with non-vanishing lepton-flavor violation (LFV) in the<br />right-handed sector, NUHM with small |μ| corresponds to region of parameter<br />space where strong cancellation among leading contributions to <i>Br(μ→ eγ)</i> can<br />occur. We showed that determination of electroweak-ino hierarchy plays a cru-<br />cial role in resolving cancellation point of <i>Br(μ → eγ)</i> and determination of LFV<br />parameters. We also discussed test of the universality of the slepton masses at<br />the LHC and the implications to SUSY flavor models. | |||||||
所蔵 | ||||||||
値 | 有 |
Share
Cite as
SREETHAWONG, Warintorn, n.d., Sparticle Mass Measurements, Electroweak-ino Parameter Determination, and LFV.
Loading...