WEKO3
アイテム
サイエンスカフェ「1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―」(チラシ)
https://ir.soken.ac.jp/records/3009
https://ir.soken.ac.jp/records/30090d68ddd0-b8b9-4e55-a77e-4b56b9710b75
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
チラシ(2.04MB) (2.1 MB)
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | サイエンスカフェ「1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―」(チラシ) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Science CAFE | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 宇宙の目に見える物質の99%以上はプラズマでできています。そして、太陽や星のエネルギーの源はすべて核融合反応です。この核融合エネルギーを地上で実現できれば、人類は1万年以上にわたって、環境に負荷をかけないエネルギーを確保することができます。このいわば地上の太陽を実現するためには、プラズマを閉じ込めて、1億度以上に加熱しなければなりません。今回は、プラズマをどのようにして閉じ込めて加熱するのか、そして、エネルギーをどのようにして取り出すのかについてお話しします。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | サイエンスカフェ「1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―」平成24年6月23日(土)於湘南国際村センター 第2研修室(葉山町);後援 葉山町 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 竹入康彦 [総合研究大学院大学教授 / 自然科学研究機構核融合科学研究所教授] | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 広報用チラシ(A4片面) | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2012-06-23 | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | 総合研究大学院大学広報係 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 総合研究大学院大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
リンク |
1億度にプラズマを加熱する―太陽を地上に―
|