WEKO3
アイテム
拡張Encke法による常微分方程式の超高精度数値積分
https://ir.soken.ac.jp/records/3456
https://ir.soken.ac.jp/records/34569b1f99bb-fc64-405b-98b0-657b031aea9c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-03-18 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 拡張Encke法による常微分方程式の超高精度数値積分 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||
| 著者 |
福島, 登志夫
× 福島, 登志夫
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 福島登志夫[国立天文台] | |||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||
| 収録物名 | 非線形現象の数理 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
| ページ |
p. 92-98 |
|||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||
| 日付 | 1997-03 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||