WEKO3
アイテム
Random collision model と集団生物モデル
https://ir.soken.ac.jp/records/3461
https://ir.soken.ac.jp/records/346105c16d97-0f02-4ef8-848e-3985ba80b947
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-03-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Random collision model と集団生物モデル | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||
| 著者 |
伊藤, 栄明
× 伊藤, 栄明
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 伊藤栄明[統計数理研究所・総合研究大学院大学] | |||||||||
| 図書名 / 収録図書名 | ||||||||||
| 収録物名 | 非線形現象の数理 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
| ページ |
p. 40-50 |
|||||||||
| 出版年月日 | ||||||||||
| 日付 | 1997-03 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||