WEKO3
アイテム
Direct evidence for pitavastatin induced chromatin structure change in the KLF4 gene in endothelial cells.
https://ir.soken.ac.jp/records/5454
https://ir.soken.ac.jp/records/5454d4ea4949-6a93-4536-b844-24726789f7f0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 / Article (1.3 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Direct evidence for pitavastatin induced chromatin structure change in the KLF4 gene in endothelial cells. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Direct evidence for pitavastatin induced chromatin structure change in the KLF4 gene in endothelial cells. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chromatin | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chromatin Assembly and Disassembly | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gene Expression Regulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gene Knockdown Techniques | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Humans | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kruppel-Like Transcription Factors | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MEF2 Transcription Factors | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nitric Oxide Synthase Type III | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Quinolines | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Response Elements | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thrombomodulin <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
MAEJIMA, Takashi
× MAEJIMA, Takashi× INOUE, Tsuyoshi× KANKI, Yasuharu× KOHRO, Takahide× LI, Guoliang× OHTA, Yoshihiro× KIMURA, Hiroshi× KOBAYASHI, Mika× TAGUCHI, Akashi× TSUTSUMI, Shuichi× IWANARI, Hiroko× YAMAMOTO, Shogo× ARUGA, Hirofumi× DONG, Shoulian× STEVENS, Junko F× POH, Huay Mei× YAMAMOTO, Kazuki× KAWAMURA, Takeshi× MIMURA, Imari× SUEHIRO, Jun-ichi× SUGIYAMA, Akira× KANEKI, Kiyomi× SHIBATA, Haruki× YOSHINAKA, Yasunobu× DOI, Takeshi× ASANUMA, Akimune× TANABE, Sohei× TANAKA, Toshiya× MINAMI, Takashi× HAMAKUBO, Takao× SAKAI, Juro× NOZAKI, Naohito× ABURATANI, Hiroyuki× NANGAKU, Masaomi× RUAN, Xiaoan× TANABE, Hideyuki× RUAN, Yijun× IHARA, Sigeo× ENDO, Akira× KODAMA, Tatsuhiko× WADA, Youichiro |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Hideyuki, Tanabe:Department of Evolutionary Studies of Biosystems, School of Advanced Sciences, The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) *(Associate Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Statins exert atheroprotective effects through the induction of specific transcriptional factors in multiple organs. In endothelial cells, statin-dependent atheroprotective gene up-regulation is mediated by Kruppel-like factor (KLF) family transcription factors. To dissect the mechanism of gene regulation, we sought to determine molecular targets by performing microarray analyses of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) treated with pitavastatin, and KLF4 was determined to be the most highly induced gene. In addition, it was revealed that the atheroprotective genes induced with pitavastatin, such as nitric oxide synthase 3 (NOS3) and thrombomodulin (THBD), were suppressed by KLF4 knockdown. Myocyte enhancer factor-2 (MEF2) family activation is reported to be involved in pitavastatin-dependent KLF4 induction. We focused on MEF2C among the MEF2 family members and identified a novel functional MEF2C binding site 148 kb upstream of the KLF4 gene by chromatin immunoprecipitation along with deep sequencing (ChIP-seq) followed by luciferase assay. By applying whole genome and quantitative chromatin conformation analysis {chromatin interaction analysis with paired end tag sequencing (ChIA-PET), and real time chromosome conformation capture (3C) assay}, we observed that the MEF2C-bound enhancer and transcription start site (TSS) of KLF4 came into closer spatial proximity by pitavastatin treatment. 3D-Fluorescence in situ hybridization (FISH) imaging supported the conformational change in individual cells. Taken together, dynamic chromatin conformation change was shown to mediate pitavastatin-responsive gene induction in endothelial cells. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Published online : 2014 May 5 | |||||
書誌情報 |
PLoS One en : PLoS One 巻 9, 号 5, p. e96005, 発行日 2014-05-05 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 2006 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Monthly | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | A Peer-Reviewed, Open Access Journal, Electronic only | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Public Library of Science / San Francisco, CA | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 24797675 | |||||
PMC番号 | ||||||
値 | PMC4010393 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0096005 | |||||
関連名称 | 10.1371/journal.pone.0096005 <PLoS ONE Open Access Full Text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2014 Maejima et al. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4010393/ | |||||
関連名称 | Article <PMC Free Full text> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/440/ | |||||
関連名称 | PLoS ONE Archive <PMC Journal List> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://journals.plos.org/plosone/s/content-license | |||||
関連名称 | Content License <PLoS ONE> | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |