WEKO3
アイテム
Phylogeographic and Demographic Analysis of the Asian Black Bear (Ursus thibetanus) Based on Mitochondrial DNA.
https://ir.soken.ac.jp/records/5455
https://ir.soken.ac.jp/records/545560c6da54-a189-4ca7-9413-f37572dada19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 / Article (4.1 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Phylogeographic and Demographic Analysis of the Asian Black Bear (Ursus thibetanus) Based on Mitochondrial DNA. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Phylogeographic and Demographic Analysis of the Asian Black Bear (Ursus thibetanus) Based on Mitochondrial DNA. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Animals | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Asia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | DNA, Mitochondrial | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Female | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Male | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phylogeny | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phylogeography | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ursidae <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
WU, Jiaqi
× WU, Jiaqi× KOHNO, Naoki× MANO, Shuhei× FUKUMOTO, Yukio× TANABE, Hideyuki× HASEGAWA, Masami× YONEZAWA, Takahiro |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Hideyuki, Tanabe:School of Advanced Sciences, The Graduate University for Advanced Studies *(Associate Professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The Asian black bear Ursus thibetanus is widely distributed in Asia and is adapted to broad-leaved deciduous forests, playing an important ecological role in the natural environment. Several subspecies of U. thibetanus have been recognized, one of which, the Japanese black bear, is distributed in the Japanese archipelago. Recent molecular phylogeographic studies clarified that this subspecies is genetically distantly related to continental subspecies, suggesting an earlier origin. However, the evolutionary relationship between the Japanese and continental subspecies remained unclear. To understand the evolution of the Asian black bear in relation to geological events such as climatic and transgression-regression cycles, a reliable time estimation is also essential. To address these issues, we determined and analyzed the mt-genome of the Japanese subspecies. This indicates that the Japanese subspecies initially diverged from other Asian black bears in around 1.46Ma. The Northern continental population (northeast China, Russia, Korean peninsula) subsequently evolved, relatively recently, from the Southern continental population (southern China and Southeast Asia). While the Japanese black bear has an early origin, the tMRCAs and the dynamics of population sizes suggest that it dispersed relatively recently in the main Japanese islands: during the late Middle and Late Pleistocene, probably during or soon after the extinction of the brown bear in Honshu in the same period. Our estimation that the population size of the Japanese subspecies increased rapidly during the Late Pleistocene is the first evidential signal of a niche exchange between brown bears and black bears in the Japanese main islands. This interpretation seems plausible but was not corroborated by paleontological evidence that fossil record of the Japanese subspecies limited after the Late Pleistocene. We also report here a new fossil record of the oldest Japanese black bear from the Middle Pleistocene, and it supports our new evolutionary hypothesis of the Japanese black bear. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Published online : 2015 Sep 25 | |||||
書誌情報 |
PLoS ONE en : PLoS ONE 巻 10, 号 9, p. e0136398, 発行日 2015-09-25 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 2006 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Monthly | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | A Peer-Reviewed, Open Access Journal, Electronic only | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Public Library of Science / San Francisco, CA | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 26406587 | |||||
PMC番号 | ||||||
値 | PMC4583410 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0136398 | |||||
関連名称 | 10.1371/journal.pone.0136398 <PLoS ONE Open Access Full Text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2015 Wu et al. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4583410/ | |||||
関連名称 | Article <PMC Free Full text> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/440/ | |||||
関連名称 | PLoS ONE Archive <PMC Journal List> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://journals.plos.org/plosone/s/content-license | |||||
関連名称 | Content License <PLoS ONE> | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |