WEKO3
アイテム
Population genomics of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe.
https://ir.soken.ac.jp/records/5465
https://ir.soken.ac.jp/records/54655dc02980-ff6c-459c-82d8-32f4ea0440c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 /Article (890.6 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Population genomics of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Population genomics of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gene Frequency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Genetic Variation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Genome, Fungal | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Metagenomics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Schizosaccharomyces <NLM MeSH Terms> | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
FAWCETT, Jeffrey A
× FAWCETT, Jeffrey A× IIDA, Tetsushi× TAKUNO, Shohei× SUGINO, Ryuichi P× KADO, Tomoyuki× KUGOU, Kazuto× MURA, Sachiko× KOBAYASHI, Takehiko× OHTA, Kunihiro× NAKAYAMA, Jun-ichi× INNAN, Hideki |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Jeffrey A. Fawcett : Graduate University for Advanced Studies | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Shohei, Takuno : Graduate University for Advanced Studies | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Tomoyuki, Kado : Graduate University for Advanced Studies | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Hideki, Innan : Graduate University for Advanced Studies *(Associate Professor) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Ryuichi P, Sugino:Graduate University for Advanced Studies | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The fission yeast Schizosaccharomyces pombe has been widely used as a model eukaryote to study a diverse range of biological processes. However, population genetic studies of this species have been limited to date, and we know very little about the evolutionary processes and selective pressures that are shaping its genome. Here, we sequenced the genomes of 32 worldwide S. pombe strains and examined the pattern of polymorphisms across their genomes. In addition to introns and untranslated regions (UTRs), intergenic regions also exhibited lower levels of nucleotide diversity than synonymous sites, suggesting that a considerable amount of noncoding DNA is under selective constraint and thus likely to be functional. A number of genomic regions showed a reduction of nucleotide diversity probably caused by selective sweeps. We also identified a region close to the end of chromosome 3 where an extremely high level of divergence was observed between 5 of the 32 strains and the remain 27, possibly due to introgression, strong positive selection, or that region being responsible for reproductive isolation. Our study should serve as an important starting point in using a population genomics approach to further elucidate the biology of this important model organism. | |||||
論文注記 | ||||||
値 | Published online 2014 Aug 11. | |||||
書誌情報 |
PLoS ONE en : PLoS ONE 巻 9, 号 8, p. e104241, 発行日 2014-08-11 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 2006 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Monthly | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | A Peer-Reviewed, Open Access Journal, Electronic only | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Public Library of Science / San Francisco, CA | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 25111393 | |||||
PMC番号 | ||||||
値 | PMC4128662 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0104241 | |||||
関連名称 | 10.1371/journal.pone.0104241 <PLoS ONE Open Access Full Text> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2014 Fawcett et al. ※ This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | http://journals.plos.org/plosone/s/content-license | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128662/ | |||||
関連名称 | Article <PMC Free Full text> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/440/ | |||||
関連名称 | Archive of PLoS ONE <PMC Journal List> | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://journals.plos.org/plosone/s/journal-information | |||||
関連名称 | About PLoS ONE <Public Library of Science> | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |