WEKO3
アイテム
Evolutionary branching under multi-dimensional evolutionary constraints.
https://ir.soken.ac.jp/records/5524
https://ir.soken.ac.jp/records/552455db4994-5e45-49f7-83b3-a8e49288540f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Author's post-print 全文 (1.1 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evolutionary branching under multi-dimensional evolutionary constraints. | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evolutionary branching under multi-dimensional evolutionary constraints. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Adaptive evolution | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ecological interaction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Frequency-dependent selection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Speciation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Evolutionary constraint | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lagrange multiplier method | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
ITO, Hiroshi
× ITO, Hiroshi× SASAKI, Akira |
|||||
著者別名 |
ITO, Hiroshi
× ITO, Hiroshi× SASAKI, Akira |
|||||
著者注記 | ||||||
値 | Hiroshi, Ito : Department of Evolutionary Studies of Biosystems, SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies) *(Research Fellow) | |||||
著者注記 | ||||||
値 | Akira, Sasaki : Department of Evolutionary Studies of Biosystems, SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies) *(professor) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The fitness of an existing phenotype and of a potential mutant should generally depend on the frequencies of other existing phenotypes. Adaptive evolution driven by such frequency-dependent fitness functions can be analyzed effectively using adaptive dynamics theory, assuming rare mutation and asexual reproduction. When possible mutations are restricted to certain directions due to developmental, physiological, or physical constraints, the resulting adaptive evolution may be restricted to subspaces (constraint surfaces) with fewer dimensionalities than the original trait spaces. To analyze such dynamics along constraint surfaces efficiently, we develop a Lagrange multiplier method in the framework of adaptive dynamics theory. On constraint surfaces of arbitrary dimensionalities described with equality constraints, our method efficiently finds local evolutionarily stable strategies, convergence stable points, and evolutionary branching points. We also derive the conditions for the existence of evolutionary branching points on constraint surfaces when the shapes of the surfaces can be chosen freely. | |||||
書誌情報 |
Journal of Theoretical Biology en : Journal of Theoretical Biology 巻 407, p. 409-428, 発行日 2016-10-21 |
|||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Publication Start Year : 1961 | |||||
雑誌情報 | ||||||
値 | Frequency : Semimonthly | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Academic Press / London | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier / Amsterdam (Latest Publisher) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0022-5193 | |||||
Online ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1095-8541 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00708258 | |||||
書誌レコードID (NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11543455 | |||||
PubMed番号 | ||||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 27444402 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2016.07.011 | |||||
関連名称 | 10.1016/j.jtbi.2016.07.011 <Elsevier ScienceDirect> | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | ©2016 Elsevier Ltd. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-theoretical-biology | |||||
関連名称 | Journal of Theoretical Biology <ELSEVIER> |