WEKO3
アイテム
ウイルスー宿主攻防の数理科学解析
https://ir.soken.ac.jp/records/5733
https://ir.soken.ac.jp/records/5733fcfa5d97-09df-4549-b240-4e814602e668
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 科研費報告書 / Reports of Grants-in-Aid for Scientidic Research(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-22 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ウイルスー宿主攻防の数理科学解析 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Mathematical modeling and analysis of virus-host interaction | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ウイルスと宿主の共進化 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ヒト化マウス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | APOBEC | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Vif | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | cell-to-cell感染 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | マルチトロピズム | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ネットワーク理論 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 時系列解析 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | A3H多型 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Vif多型 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 感染実験 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | R0中心性 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 感染部位ネットワーク | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | トロピズム | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | HIV | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 宿主内感染ダイナミクス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ウイルス増殖 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 進化 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 数理モデル | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 免疫不全ウイルス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | APOBEC3G | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 共進化 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | エラー・カタストロフ | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | hyper-mutation | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ワード分布 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 擬種動態 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 基本再生産数 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ウイルス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 免疫 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 感染過程 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | APOBECK3G | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | エラーカタストロフ | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 抗原連続変異 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
資源タイプ | research report | |||||||
著者 |
佐々木, 顕
× 佐々木, 顕
|
|||||||
著者名(英) |
SASAKI, Akira
× SASAKI, Akira
|
|||||||
科研費研究者番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 90211937 | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000090211937/ | |||||||
研究分野 | ||||||||
理論ウイルス学 | ||||||||
研究種目 | ||||||||
新学術領域研究(研究領域提案型) | ||||||||
研究期間 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2012~2016 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 研究成果の概要(和文):ヒトの抗レトロウイルス蛋白質であるAPOBEC3G(A3G)と,それを拮抗阻害するHIV-1 Vifの共進化の数理モデル化を行い,Vif/A3G発現量の軍拡競争や共進化的振動の起こる条件を理論的に示した.また,宿主体内の複数部位で増殖するウイルスに対する最適な介入戦略をネットワーク動態の解析で明らかにした. cell-to-cell感染を排除したHIV-1の感染実験と通常の培養実験の時系列データ解析により,cell-free感染とcell-to-cell感染の寄与率を定量化した.また,HIV-1制御因子A3Hの多型とVif多型の進化的なダイナミズムを,感染実験により明らかにした. 研究成果の概要(英文):Coevolution of anti-retroviral protein APOBEC3G (A3G) of humans and its inhibitor Vif of HIV-1 is mathematically modeled, and revealed the conditions with which coevolution ends up with equilibrium or indefinite escalation of their expression levels. Intra-host dynamics of viruses with multiple tropism is analyzed with the framework of network dynamics, and its RO-centrality analysis revealed the optimum intervention strategy that typically recommends extremely focused intervention to the most amplifying tissue. Comparing the time series data of infection experiments that excluded cell-to-cell infection of HIV-1 and those with both cell-to-cell and cell-free infections, we quantified their relative contributions to the basic reproductive number of viruses. Infection experiments using polymorphic HIV restriction factor A3H reveals the roles of A3H restriction + type and this counteracting Vif type have played in the coevolutionary dynamism between and HIV-1. |
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 科学研究費補助金研究成果報告書 研究代表者:佐々木顕[総合研究大学院大学先導科学研究科教授] |
|||||||
発行日 | ||||||||
日付 | 2017-08-23 | |||||||
日付タイプ | Created | |||||||
研究課題番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 24115008 | |||||||
報告年度 | ||||||||
2016 | ||||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PLANNED-24115008/ | |||||||
関連名称 | KAKEN(科学研究費補助金データーベース) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |