WEKO3
-
RootNode
アイテム
Machine Learning for Chemical Elements and Crystal Structures(化学元素と結晶構造に対する機械学習)
https://ir.soken.ac.jp/records/6518
https://ir.soken.ac.jp/records/651898574000-4d40-416b-a972-4308f5fefd01
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-06 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Machine Learning for Chemical Elements and Crystal Structures(化学元素と結晶構造に対する機械学習) | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Machine Learning for Chemical Elements and Crystal Structures | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者名 |
草場, 穫
× 草場, 穫
|
|||||||
フリガナ |
クサバ, ミノル
× クサバ, ミノル
|
|||||||
著者 |
Minoru, KUSABA
× Minoru, KUSABA
|
|||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12702 | |||||||
学位授与機関名 | 総合研究大学院大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(統計科学) | |||||||
学位記番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 総研大甲第2315号 | |||||||
研究科 | ||||||||
値 | 複合科学研究科 | |||||||
専攻 | ||||||||
値 | 15 統計科学専攻 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-24 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
2021 | ||||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第2315号 | |||||||
所蔵 | ||||||||
値 | 無 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Minoru, KUSABA, n.d., Machine Learning for Chemical Elements and Crystal Structures.
Loading...