WEKO3
-
RootNode
アイテム
モザイクタンパク質としてのセリンプロテアーゼとそのインヒビターの分子進化
https://ir.soken.ac.jp/records/877
https://ir.soken.ac.jp/records/877febaae60-b341-47f1-92cf-89449afb211e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-22 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | モザイクタンパク質としてのセリンプロテアーゼとそのインヒビターの分子進化 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Evolutionary Features of Serine Protease and its Inhibitor as Mosaic Proteins | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者名 |
池尾, 一穂
× 池尾, 一穂
|
|||||||
フリガナ |
イケオ, カズホ
× イケオ, カズホ
|
|||||||
著者 |
IKEO, Kazuho
× IKEO, Kazuho
|
|||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関名 | 総合研究大学院大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||
学位記番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 総研大甲第16号 | |||||||
研究科 | ||||||||
値 | 生命科学研究科 | |||||||
専攻 | ||||||||
値 | 18 遺伝学専攻 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 1992-03-16 | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
値 | 1991 | |||||||
要旨 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The serine protease is a typical example of the mosaic protein.<br /> It is a suitable material for studying molecular evolution of genes<br /> and proteins, because a gene (and thus a protein) is now considered<br /> to be composed of domains of independent evolutionary origins. The<br /> serine protease has a protease domain and a domain called the<br />kringle structure. The kringle structure is a typical motif that has a<br />pattern of disulfide bridges. The Kuniz-type protease inhibitor, a<br />protein inhibitor of the serine protease, has also a smaller size of the<br />kringle structure called the minikringle.<br /> The purpose of this dissertation is to study the molecular<br />evolution of the serine proteases and the Kunitz-type protease<br />inhibitors, in order to elucidate the evolutionary process of mosaic<br />proteins. To accomplish this purpose, I studied the evolutionary<br />dynamics of these proteins from various aspects of molecular<br />evolution in the following chapters.<br /> In Chapter 2, I explained the kringle structures of the serine<br /> proteases and showed characteristic features of its molecular<br /> evolution. In Chapter 3, I discussed the difference in evolutionary<br /> pattern between the protease domains and kringle domains, in order<br />to exemplify domain shuffling occurring in the evolutionary course<br />of mosaic proteins. The molecular evolution of the Kunitz-type<br />protease inhibitors was discussed in Chapter 4, which explored the<br /> evolutionary origin of the Kunitz-type domains inserted into various<br />proteins. In Chapter 5, I described the evolutionary relationships<br /> between the kringle and kringle-like structures, for the purpose of<br />showing the possibility that these structures have undergone<br /> indepcndent courses in molecular evolution of the mosaic proteins.<br /> In conclusion, as mentioned in Chapter 6, I emphasized the<br /> importance of domain shuffling in evolution of mosaic proteins. | |||||||
所蔵 | ||||||||
値 | 有 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |
Share
Cite as
IKEO, Kazuho, n.d., Evolutionary Features of Serine Protease and its Inhibitor as Mosaic Proteins.