WEKO3
アイテム
国立大学法人 総合研究大学院大学 第14回学術講演会(ポスター)
https://ir.soken.ac.jp/records/2417
https://ir.soken.ac.jp/records/2417a751ee89-291a-4077-b72d-35dbf9a2eb38
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-11-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 国立大学法人 総合研究大学院大学 第14回学術講演会(ポスター) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The 14th Academic lecture for FY 2011 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 学術講演会 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Academic lecture | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第14回学術講演会;2011年11月3日(祝)10:00~12:00 葉山キャンパス 共通棟2階 講義室 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 「DNA配列が語る進化~遺伝情報をデジタルに扱う~」講師:五條堀 淳[生命共生体進化学専攻助教];「"見える"ということ~人間と昆虫の視覚を比べる~」講師:木下 充代 [生命共生体進化学専攻助教] | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ポスター(2.00 MB) | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2011-11-03 | |||||
| 公開者 | ||||||
| 出版者 | 総合研究大学院大学総務課葉山事務係 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 総合研究大学院大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| リンク |
DNAの配列が語る進化~遺伝情報をデジタルに扱う~
|
|||||